Les stagiaires de CLÉ se sont exprimés sur leur formation.
Nombre de questionnaires complétés
Tableau de satisfaction des stagiaires
Statut des stagiaires à l'isssue de la formation
Nombre de questionnaires complétés
Nombre de questionnaires complétés à l’issue de la formation | 36 | |
Nombre de personnes sorties des actions de formation | 65 | |
Taux de réponses au questionnaire | 55% | |
dont | HSP | 49% |
DDETSPP | 57% | |
ESAT | 83% |
Tableau de satisfaction des stagiaires
Critères de satisfaction
Nombre de stagiaires sortis | Nombre de questionnaires remplis | Taux de réponses | Ce que je pense de la formation | Ce que je pense de la durée et du rythme de la formation | Ce que je pense du groupe de la formation | Ce que je pense du formateur | Ce que je pense du contenu de la formation | |
HABILITATION DE SERVICE PUBLIC SOCLE DE COMPETENCES (REGION NOUVELLE AQUITAINE) | 55 | 27 | 49% | 74% sont très satisfaits et 26% satisfaits | 74% sont très satisfaits et 22% satisfaits | 81 % sont très satisfaits et 15 % satisfaits | 85% sont très satisfaits et 15% sont satisfaits | 67% sont très satisfaits et 33% sont satisfaits |
PRE CODE FLE (DDETSPP) | 7 | 4 | 57% | 100% très satisfaits | 100% très satisfaits | 100% très satisfaits | 100% très satisfaits | 100% très satisfaits |
DEVELOPPER LES COMPETENCES SOCIALES ET PROFESSSIONNELLES GRACE AU RENFORCEMENT DES SAVOIRS DE BASE (ESAT) | 6 | 5 | 83% | 100% très satisfaits | 80% très satisfaits et 20% peu satisfaits | 100% très satisfaits | 80% très satisfaits et 20 % satisfaits | 80% très satisfaits et 20% satisfaits |
Objectifs atteints ou partiellement atteints
Nombre de stagiaires sortis | Nombre de questionnaires remplis | Taux de réponses | Objectifs de formation atteints | Objectifs de formation partiellement atteints | |
HABILITATION DE SERVICE PUBLIC SOCLE DE COMPETENCES (REGION NOUVELLE AQUITAINE) | 55 | 27 | 49% | 50% | 49% |
PRE CODE FLE (DDETSPP) | 7 | 4 | 57% | 28% | 71% |
DEVELOPPER LES COMPETENCES SOCIALES ET PROFESSSIONNELLES GRACE AU RENFORCEMENT DES SAVOIRS DE BASE (ESAT) | 6 | 5 | 83% | 50% | 50% |
Statut des stagiaires à l'isssue de la formation
Emploi | Formation qualifiante | Accès au code de la route | Accès dispos. Insertion | Prolongation du parcours sur HSP | Maintien dans l’emploi | |
HABILITATION DE SERVICE PUBLIC SOCLE DE COMPETENCES | 31% | 4% | 5% | 5% | 7% | 2% |
DEVELOPPER LES COMPETENCES SOCIALES ET PROFESSIONNELLES GRACE AU RENFORCEMENT DES SAVOIRS DE BASE | 100% | |||||
PRE CODE FLE | 57% | 42% |